Ihr Warenkorb
keine Produkte

Liefer- und Versandkosten

Land 0 bis 50 Gramm 51 bis 999 Gramm 1 kg bis 4,99 kg 5 kg bis 9,99 kg 10 kg bis 19,99 kg 20 kg bis 29,99 kg 30 kg bis 40 kg
Deutschland 3,30 € 4,70 € 5,20 € 6,20 € 8,20 € 8,20 € 16,00 €
Deutschland, Hallig Gröde 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Hallig Hooge 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Hallig Langeneß 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Amrum 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Baltrum 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Borkum 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Föhr 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Helgoland 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Hiddensee 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Juist 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Langeoog 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Norderney 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Pellworm 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Spiekeroog 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Sylt 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Deutschland, Insel Wangerooge 3,30 € 21,60 € 22,20 € 23,20 € 25,20 € 25,20 € 33,00 €
Belgien 4,50 € 8,90 € 8,90 € 9,90 € 13,70 € 15,80 € 21,70 €
Dänemark 4,50 € 8,90 € 8,90 € 9,90 € 13,70 € 15,80 € 21,70 €
Frankreich 4,50 € 14,70 € 14,70 € 15,60 € 19,60 € 20,70 € 22,50 €
Luxemburg 4,50 € 8,90 € 8,90 € 9,90 € 13,70 € 15,80 € 21,70 €
Niederlande 4,50 € 8,90 € 8,90 € 9,90 € 13,70 € 15,80 € 21,70 €
Österreich 4,50 € 8,90 € 8,90 € 9,90 € 13,70 € 15,80 € 21,70 €
Polen 4,50 € 22,10 € 22,10 € 23,70 € 29,50 € 31,40 € 33,10 €
Schweiz 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Tschechien 4,50 € 22,10 € 22,10 € 23,70 € 29,50 € 31,40 € 33,10 €
Åland 4,50 € 11,70 € 22,90 € 24,00 € 36,00 € 38,30 € 39,30 €
Bulgarien 4,50 € 11,70 € 21,90 € 28,30 € 34,60 € 45,40 € 73,70 €
Ceuta, Melilla 16,40 € 23,60 € 50,50 € 56,90 € 69,80 € 82,60 € 139,50 €
Estland 4,50 € 25,60 € 25,60 € 29,00 € 33,80 € 38,70 € 43,00 €
Finnland 4,50 € 22,90 € 22,90 € 24,00 € 36,00 € 38,30 € 39,30 €
Frankreich, Korsika 4,50 € 62,50 € 62,50 € 63,40 € 67,50 € 68,60 € 70,30 €
Frankreich, Mutterland 4,50 € 14,70 € 14,70 € 15,60 € 19,60 € 20,70 € 22,50 €
Griechenland 4,50 € 11,70 € 21,90 € 28,30 € 34,60 € 45,40 € 73,70 €
Großbritannien 4,50 € 14,70 € 14,70 € 15,60 € 19,60 € 20,70 € 22,50 €
Großbritannien, Nordirland 4,50 € 59,70 € 59,70 € 60,90 € 72,90 € 75,20 € 76,10 €
Guernsey 16,40 € 23,60 € 50,50 € 56,90 € 69,80 € 82,60 € 139,50 €
Insel Man 4,50 € 11,70 € 21,90 € 28,30 € 34,60 € 45,40 € 73,70 €
Irland 4,50 € 22,90 € 22,90 € 24,00 € 36,00 € 38,30 € 39,30 €
Italien 4,50 € 14,70 € 14,70 € 15,60 € 19,60 € 20,70 € 22,50 €
Italien, Campione D'Italia 16,40 € 53,70 € 53,70 € 54,60 € 58,60 € 59,70 € 61,50 €
Italien, Livigno 16,40 € 53,70 € 53,70 € 54,60 € 58,60 € 59,70 € 61,50 €
Jersey 16,40 € 23,60 € 50,50 € 56,90 € 69,80 € 82,60 € 139,50 €
Lettland 4,50 € 25,60 € 25,60 € 29,00 € 33,80 € 38,70 € 43,00 €
Litauen 4,50 € 25,60 € 25,60 € 29,00 € 33,80 € 38,70 € 43,00 €
Malta 4,50 € 11,70 € 21,90 € 28,30 € 34,60 € 45,40 € 73,70 €
Monaco 4,50 € 14,70 € 14,70 € 15,60 € 19,60 € 20,70 € 22,50 €
Portugal 4,50 € 22,90 € 22,90 € 24,00 € 36,00 € 38,30 € 39,30 €
Portugal, Azores 4,50 € 86,50 € 86,50 € 87,60 € 99,60 € 101,90 € 102,90 €
Portugal, Madeira 4,50 € 86,50 € 86,50 € 87,60 € 99,60 € 101,90 € 102,90 €
Republik Zypern 4,50 € 11,70 € 38,60 € 45,00 € 57,90 € 70,70 € 115,70 €
Rumänien 4,50 € 25,60 € 25,60 € 29,00 € 33,80 € 38,70 € 43,00 €
Schweden 4,50 € 22,90 € 22,90 € 24,00 € 36,00 € 38,30 € 39,30 €
Schweiz, Samnaun 16,40 € 107,70 € 107,70 € 108,60 € 112,60 € 113,70 € 115,50 €
Slowakei 4,50 € 22,10 € 22,10 € 23,70 € 29,50 € 31,40 € 33,10 €
Slowenien 4,50 € 22,10 € 22,10 € 23,70 € 29,50 € 31,40 € 33,10 €
Spanien 4,50 € 22,90 € 22,90 € 24,00 € 36,00 € 38,30 € 39,30 €
Spanien, Balearen 4,50 € 70,70 € 70,70 € 71,90 € 83,90 € 86,20 € 87,20 €
Spanien, Kanaren 16,40 € 23,60 € 50,50 € 56,90 € 69,80 € 82,60 € 139,50 €
Ungarn 4,50 € 22,10 € 22,10 € 23,70 € 29,50 € 31,40 € 33,10 €
Afghanistan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Ägypten 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Albanien 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Algerien 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Amerikanisch-Samoa 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Amerikanische Jungferninseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Andorra 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Angola 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Anguilla 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Antarktika 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Antigua und Barbuda 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Äquatorialguinea 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Argentinien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Armenien 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Aruba 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Ascension 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Aserbaidschan 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Äthiopien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Australien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Bahamas 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Bahrain 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Bangladesch 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Barbados 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Belize 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Benin 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Bermuda 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Bhutan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Bolivien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Bonaire, Sint Eustatius und Saba 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Bosnien und Herzegowina 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Botsuana 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Bouvetinsel 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Brasilien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Britische Jungferninseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Britisches Territorium im Indischen Ozean 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Brunei 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Burkina Faso 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Burundi 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Chile 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
China, Republik Taiwan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
China, Volksrepublik 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Clipperton-Insel 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Cookinseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Costa Rica 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Curaçao 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Diego Garcia 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Dominica 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Dominikanische Republik 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Dschibuti 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Ecuador 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
El Salvador 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Elfenbeinküste 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Eritrea 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Falklandinseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Färöer 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Fidschi 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Französisch-Guayana 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Französisch-Polynesien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Französische Süd- und Antarktisgebiete 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Gabun 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Gambia 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Georgien 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Ghana 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Gibraltar 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Greece, Mount Athos 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Grenada 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Grönland 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Guadeloupe 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Guam 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Guatemala 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Guinea 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Guinea-Bissau 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Guyana 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Haiti 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Heard und Mc Donald Inseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Honduras 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Hong Kong 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Indien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Indonesien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Irak 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Iran (Islamische Republik) 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Island 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Israel 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Jamaica 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Japan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Jemen 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Jordanien 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Kaimaninseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kambodscha 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kamerun 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kanada 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Kap Verde 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Katar 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kazakhstan 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Kenia 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kirgisistan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kiribati 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kokosinseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kolumbien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Komoren 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kongo, Demokratische Republik Zaire 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Korea, Demokratische Volksrepublik Nordkorea 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Korea, Republik Südkorea 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kosovo 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Kroatien 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Kuba 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Kuwait 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Laos, Demokratische Volksrepublik 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Lesotho 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Libanon 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Liberia 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Libysch-Arabische Dschamahirija Libyen 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Liechtenstein 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Macao 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Madagaskar 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Malawi 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Malaysia 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Malediven 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Mali 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Marokko 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Marshallinseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Martinique 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Mauretanien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Mauritius 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Mayotte 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Mazedonien 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Mexiko 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Mikronesien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Moldawien (Republik Moldau) 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Mongolei 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Montenegro 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Montserrat 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Mosambik 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Myanmar 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Namibia 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Nauru 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Nepal 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Neukaledonien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Neuseeland 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Nicaragua 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Niger 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Nigeria 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Niue 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Nördliche Marianen 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Norfolkinseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Norwegen 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Oman 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Osttimor 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Pakistan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Palästinensische Autonomiegebiete 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Palau 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Panama 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Papua-Neuguinea 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Paraguay 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Peru 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Philippinen 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Pitcairninseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Puerto Rico 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Republik Kongo 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Réunion 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Ruanda 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Russische Föderation 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Saint-Martin 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Saint-Pierre und Miquelon 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Salomonen 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Sambia 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Samoa 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
San Marino 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Sankt Bartholomäus 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
São Tomé und Príncipe 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Saudi Arabien 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Senegal 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Serbien 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Seychellen 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Sierra Leone 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Simbabwe 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Singapur 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Sint Maarten 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Somalia 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Sri Lanka 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
St. Helena 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
St. Kitts und Nevis 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
St. Lucia 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
St. Vincent und die Grenadinen 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Südafrika 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Sudan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Südsudan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Suriname 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Svalbard und Jan Mayen 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Swasiland 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Syrien, Arabische Republik 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Tadschikistan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Tansania, Vereinigte Republik 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Thailand 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Togo 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Tokelau 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Tonga 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Trinidad und Tobago 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Tristan da Cunha 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Tschad 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Tunesien 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Türkei 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Turkmenistan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Turks und Caicosinseln 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Tuvalu 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Uganda 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Ukraine 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
United States Minor Outlying Islands 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Uruguay 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Usbekistan 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Vanuatu 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Vatikanstadt 10,50 € 17,60 € 44,60 € 51,00 € 63,80 € 76,70 € 127,70 €
Venezuela 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Vereinigte Arabische Emirate 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Vereinigte Staaten von Amerika 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
Vietnam 10,50 € 17,60 € 60,00 € 81,80 € 123,00 € 164,10 € 245,90 €
Vojvodina 10,50 € 17,60 € 52,30 € 66,40 € 93,40 € 120,40 € 186,80 €
